
Contoh Jurnal DOAJ merupakan salah satu bahan referensi yang penting untuk para peneliti menerbitkan karya ilmiahnya pada jurnal akses terbuka (open access).
Selain itu, Directory of Open Access Journals (DOAJ) adalah database yang berisi jurnal-jurnal berkualitas yang menerapkan kebijakan akses terbuka, memungkinkan para pembaca untuk mengakses artikel secara gratis.
Jurnal yang terindeks dalam DOAJ juga sudah melalui proses seleksi ketat, sehingga dapat memenuhi standar publikasi ilmiah yang kredibel.
Pada artikel ini kami akan membahas karakteristik dari jurnal yang terindeks oleh DOAJ, buat kamu yang penasaran bisa simak artikel ini sampai akhir.
Apa Itu Jurnal DOAJ?

DOAJ adalah sebuah platform indeksasi jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan kemudahan akses terhadap publikasi ilmiah. Selain itu jurnal yang masuk dalam daftar DOAJ sudah melalui proses seleksi ketat untuk memastikan kredibilitas dan kualitasnya.
Baca Juga: Template Jurnal DOAJ
Contoh Jurnal yang Terindeks DOAJ

Berikut ini kami akan berikan beberapa contoh jurnal yang sudah terdaftar dalam DOAJ dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, simak selengkapnya.
| No | Nama Jurnal | Scope |
| 1 | Revista MERCOSUR de Políticas Sociales | Social Sciences |
| 2 | Human-Machine Communication Journal | Social Sciences |
| 3 | Journal of Artificial Societies and Social Simulation | Social Sciences |
| 4 | Historical Life Course Studies | Social Sciences |
| 5 | Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan | Social Sciences |
| 6 | Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness | Social Sciences |
| 7 | Social Work and Education | Social Sciences |
| 8 | African Journal of Social Work | Social Sciences |
| 9 | Diglosia Jurnal kajian bahasa, sastra, dan pengajarannya | Language and Literature |
| 10 | Jurnal Pena Indonesia | Language and Literature |
| 11 | Jurnal Edukasi Khatulistiwa: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | Language and Literature |
| 12 | Jurnal Gramatika: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Language and Literature |
| 13 | Francisola: Revue Indonésienne de la Langue et la Littérature Françaises | Language and Literature |
| 14 | Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Language and Literature |
| 15 | Klitika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Language and Literature |
| 16 | Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Language and Literature |
| 17 | JP-BSI (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) | Language and Literature |
| 18 | BASINDO: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya | Language and Literature |
| 19 | Fon Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Language and Literature |
| 20 | Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Language and Literature |
| 21 | Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua | Language and Literature |
| 22 | Aksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Language and Literature |
| 23 | Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Language and Literature |
| 24 | Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya | Language and Literature |
| 25 | Estetik | Language and Literature |
Kesimpulan
Jurnal yang terindeks dalam DOAJ menawarkan akses terbuka yang berkualitas untuk para peneliti dan akademisi. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat kami berikan, semoga artikel ini bisa bermamfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terimakasih!
FAQ
Jurnal yang terdaftar di DOAJ setara dengan jurnal yang terindeks di Sinta 2 atau Sinta 3.
Perbedaan DOAJ dan scopus selanjutnya adalah pada tahun peluncurannya. Seperti yang sudah kami sebutkan pada bagian pengertian di atas, DOAJ diluncurkan pada tahun 2002 dan scopus merupakan basis data milik perusahaan publikasi Elsevier ini diluncurkan pada tahun 2004.
Bahkan tepat jika dikatakan bahwa DOAJ merupakan indikator kualitas jurnal yang lebih baik daripada beberapa indeks jurnal paling terkemuka seperti SCOPUS atau Web of Science.


Tinggalkan Balasan